Jumlah Pelanggan Per 30 Juli 2022
Kode Unit | Unit | Jumlah SR |
01 | Kedungwuni | 3.048 |
02 | Wiradesa | 2.491 |
03 | Wonokerto | 2.697 |
04 | Kajen | 5.848 |
05 | Karanganyar | 1.107 |
06 | Wonopringgo | 1.039 |
07 | Bojong | 1.613 |
08 | Kesesi | 2.660 |
09 | Sragi | 355 |
10 | Tirto | 929 |
11 | Doro | 689 |
12 | Karangdadap | 524 |
23.270 |